| Faccia a faccia: | DIN3302-F6/BS5153/ANSI B16.10/JIS B2002 | Dimensione: | DN50-DN300/2'-12' |
|---|---|---|---|
| Pressione nominale: | PN10-PN16/ 125lb-150lb/ 5K-10K | Applicazione: | Acqua/vapore/olio/gas |
| Dichiarazione: | Sedile metallico / sedile morbido | Materiale: | Ferro fuso |
| Tipo di valvola: | valvola di ritenuta dell'oscillazione | Intervallo di temperatura: | -20°C-120°C |
| Evidenziare: | Valvola di controllo a flangia in ghisa,Valvola di controllo di oscillazione dell'acqua con ammortizzatore,Valvola di controllo di oscillazione dell'olio DN50 |
||
La valvola di controllo in ghisa è un tipo di valvola industriale progettata per controllare il flusso di fluidi in un sistema di condotte.garantire la sicurezza e l'efficienza del sistemaRealizzata in materiale di ghisa di alta qualità, questa valvola è resistente e può resistere a condizioni di alta pressione e alta temperatura.
La progettazione di questa valvola segue gli standard internazionali come DIN3356, BS5153, BS1868, ANSI e JIS B2043.il che significa che ha un disco oscillante che permette al fluido di fluire in una sola direzioneQuesta struttura lo rende adatto a varie applicazioni industriali in cui la prevenzione del deflusso è fondamentale.
La valvola di controllo in ghisa ha un ampio intervallo di temperatura da -20°C a 120°C, che la rende adatta per la manipolazione di una varietà di fluidi, tra cui acqua, vapore, olio e gas.Può essere utilizzato in diverse industrie., compresi gli impianti di trattamento del petrolio e del gas, chimici e idrici.
Questa valvola è disponibile in diverse connessioni finali, tra cui EN1092, BS4504, ANSI B16.5, e JIS B2212. tali connessioni consentono una facile installazione e compatibilità con vari sistemi di condotte.
In sintesi, la valvola di controllo in ghisa è una valvola industriale affidabile e durevole in grado di controllare efficacemente il flusso del fluido e prevenire il deflusso.aderenza alle norme internazionali, e la vasta gamma di applicazioni lo rendono una scelta popolare per molte industrie.
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Dichiarazione | Sedile metallico / sedile morbido |
| Applicazione | Acqua/vapore/olio/gas |
| Standard di progettazione | DIN3356/ BS5153/ BS1868/ ANSI/ JIS B2043 |
| Tipo di valvola | Valvola di controllo oscillante |
| Pressione nominale | PN10-PN16/ 125lb-150lb/ 5K-10K |
| Terminare la connessione | EN1092/BS4504/ANSI B16.5/ JIS B2212 |
| Da faccia a faccia. | DIN3302-F6/BS5153/ANSI B16.10/JIS B2002 |
| Intervallo di temperatura | -20°C-120°C |
| Materiale | Ferro fuso |
| Dimensione | DN50-DN300/2'-12' |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Dichiarazione | Sedile metallico / sedile morbido |
| Applicazione | Acqua/vapore/olio/gas |
| Standard di progettazione | DIN3356/ BS5153/ BS1868/ ANSI/ JIS B2043 |
| Tipo di valvola | Valvola di controllo oscillante |
| Pressione nominale | PN10-PN16/ 125lb-150lb/ 5K-10K |
| Terminare la connessione | EN1092/BS4504/ANSI B16.5/ JIS B2212 |
| Da faccia a faccia. | DIN3302-F6/BS5153/ANSI B16.10/JIS B2002 |
| Intervallo di temperatura | -20°C-120°C |
| Materiale | Ferro fuso |
| Dimensione | DN50-DN300/2'-12' |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Dichiarazione | Sedile metallico / sedile morbido |
| Applicazione | Acqua/vapore/olio/gas |
| Standard di progettazione | DIN3356/ BS5153/ BS1868/ ANSI/ JIS B2043 |
| Tipo di valvola | Valvola di controllo oscillante |
| Pressione nominale | PN10-PN16/ 125lb-150lb/ 5K-10K |
| Terminare la connessione | EN1092/BS4504/ANSI B16.5/ JIS B2212 |
| Da faccia a faccia. | DIN3302-F6/BS5153/ANSI B16.10/JIS B2002 |
| Intervallo di temperatura | -20°C-120°C |
| Materiale | Ferro fuso |
| Dimensione | DN50-DN300/2'-12' |
Una valvola di controllo in ghisa è un tipo di valvola di non ritorno che consente al fluido di fluire in una sola direzione, impedendo il deflusso.sistemi a vaporeQuesto prodotto è progettato e prodotto da una società OEM in Cina, ed è molto riconosciuto per la sua qualità e affidabilità.
| Marchio | Produttori OEM |
|---|---|
| Numero di modello | BS/DIN/ANSI/JIS |
| Luogo di origine | Cina |
| Certificazione | ISO/CE |
| Quantità minima d'ordine | 1 |
| Prezzo | USD1-100 |
| Dettagli dell' imballaggio | con custodia in compensato |
| Tempo di consegna | 30 giorni |
| Condizioni di pagamento | T/T |
| Capacità di approvvigionamento | 400 mila pezzi all'anno |
| Terminare la connessione | EN1092/BS4504/ANSI B16.5/ JIS B2212 |
| Intervallo di temperatura | -20°C-120°C |
| Applicazione | Acqua/vapore/olio/gas |
| Standard di progettazione | DIN3356/ BS5153/ BS1868/ ANSI/ JIS B2043 |
| Dichiarazione | Sedile metallico / sedile morbido |
La valvola di arresto in ghisa è adatta a una vasta gamma di applicazioni, tra cui:
Alcune caratteristiche chiave della valvola di controllo in ghisa sono:
In generale, la valvola di arresto in ghisa è un componente affidabile ed essenziale in vari sistemi industriali.contribuisce a mantenere il funzionamento regolare e sicuro di questi sistemi.
Marchio: OEM
Numero del modello: BS/DIN/ANSI/JIS
Luogo di origine: Cina
Certificazione: ISO/CE
Quantità minima d'ordine: 1
Prezzo: USD1-100
Imballaggio: con custodia di compensato
Tempo di consegna: 30 giorni
Termini di pagamento: T/T
Capacità di approvvigionamento: 400 mila pezzi all'anno
Connessione terminale: EN1092/BS4504/ANSI B16.5/JIS B2212
Tipo di valvola: valvola di controllo oscillante
Standard di progettazione: DIN3356/ BS5153/ BS1868/ ANSI/ JIS B2043
Applicazione: acqua/vapore/olio/gas
Intervallo di temperatura: -20°C-120°C
Servizio personalizzato:
La nostra valvola di controllo in ghisa e' accuratamente confezionata e spedita per assicurarsi che arrivi a destinazione in perfette condizioni.
Offriamo le seguenti opzioni di spedizione per la nostra Valvola di controllo in ghisa:
Per gli ordini internazionali, si prega di notare che possono essere applicate spese doganali e tasse aggiuntive.
Una volta spedito il tuo ordine, riceverai un numero di tracciamento via e-mail per monitorare l'andamento della spedizione.
Se avete richieste speciali di imballaggio o di spedizione, contattateci e faremo del nostro meglio per soddisfare le vostre esigenze.